
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Mocanu Radu - TTC Praha | 2000 | 1900 | 1800 | 2000 | 1300 | 1900 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 11600 | 1 |
| Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 2 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1800 | 1600 | 1600 | 1500 | 0 | 0 | 7900 | 3 |
| Šobr Tomáš | 1100 | 460 | 1300 | 900 | 1700 | 0 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 7000 | 4 |
| Kovtun Sergiy - Konstruktiva Praha | 1800 | 0 | 1500 | 0 | 1600 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 5 |
| Jinoch Martin - Slovan Bohnice | 0 | 800 | 1100 | 1000 | 1200 | 0 | 1100 | 1700 | 0 | 0 | 6900 | 6 |
| Tomíček Hynek | 0 | 900 | 550 | 1700 | 1400 | 0 | 700 | 1200 | 0 | 0 | 6450 | 7 |
| Wehrberger Karel - TTC Praha | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1000 | 1800 | 460 | 900 | 0 | 0 | 6100 | 8 |
| Jurášek Petr - FC Čechie Velká Dobrá | 1500 | 1500 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 9 |
| Pešek Viktor - SS Líbeznice | 1400 | 700 | 1200 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 10 |
| Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 11 |
| Vlachý Luboš - TTC Praha | 1900 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 12 |
| Merta Petr - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1400 | 1800 | 0 | 0 | 4400 | 13 |
| Flusser Jan - TTC Praha | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1400 | 0 | 0 | 4400 | 14 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 1000 | 1000 | 900 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 15 |
| Matsko Vasyl - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 16 |
| Javůrek František - TJ Mnichovice | 600 | 380 | 0 | 180 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 17 |
| Mikyska Luboš - TTC Praha | 0 | 1700 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 18 |
| Sork Viktor - Loko Vršovice | 1700 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 19 |
| Kakharov Tulkin - SK Dolní Měcholupy | 0 | 500 | 1700 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 20 |
| Pogorelskiy Boris - TTC Praha | 800 | 440 | 400 | 0 | 700 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 21 |
| Vasylynets Mikhailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 3200 | 22 |
| Yanev Dymo | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1000 | 400 | 420 | 0 | 0 | 2260 | 23 |
| Savraněnko Volodymyr | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 600 | 380 | 500 | 0 | 0 | 2201 | 24 |
| Jaisankar Vijay | 0 | 0 | 0 | 460 | 600 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 2160 | 25 |
| Zahradníček Igor - TTC Praha | 0 | 480 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 2130 | 26 |
| Honková Marta - Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1950 | 27 |
| Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 28 |
| Jelínek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 28 |
| Mašek Daniel | 0 | 360 | 500 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 30 |
| Tomíček Petr | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 31 |
| Kočí Jana - Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 32 |
| Kaděrka Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 33 |
| Tichý Michal | 500 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 34 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 35 |
| Salax Husní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 360 | 460 | 0 | 0 | 1520 | 36 |
| Vyšín Jan - FC Čechie Velká Dobrá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 37 |
| Viktorin Jan - Dynamo Nelahozeves | 0 | 0 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 38 |
| Holeček David - Sokol Lety | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 39 |
| Kotelevskiy Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 40 |
| Mareš Pavel | 550 | 340 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 41 |
| Husák Martin - TTC Praha | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 42 |
| Nechvátalová Jana - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 42 |
| Lejčko Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 42 |
| Cerenin Dmitrij | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 42 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 46 |
| Loschnerová Jarmila - SK Dobrá Voda u Č. Budějovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 47 |
| Maklakov Oleksandr | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 48 |
| Kuběnka Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 48 |
| Kalenda Daniel | 480 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 50 |
| Motyčka Miroslav - TJ Sokol Všetaty | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 820 | 51 |
| Haloda Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 52 |
| Rafael Josef - Konstruktiva Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 52 |
| Mareš Jiří - Loko Vršovice | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 54 |
| Rohlíček Zdeněk - FC Čechie Velká Dobrá | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 54 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 56 |
| Dvořák Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 57 |
| Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 57 |
| Hulenchyn Bohdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 59 |
| Bedáň Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 60 |
| Horálek Tomáš | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 60 |
| Kuběnka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 62 |
| Jarý Jan - ASK Stará Boleslav | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 62 |
| Havránek Jiří 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 64 |
| Vicev Sergyei | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 64 |
| Šmíd Hynek | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 66 |
| Mitevski Boban | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 67 |
| Turan Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| Kelbich Ladislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| Benda Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Gabriel Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Marandici Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Polednová Renata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Heřman Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.