
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Šobr Tomáš | 1600 | 1100 | 1500 | 1700 | 1500 | 1400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 1 |
| Wehrberger Karel - TTC Praha | 0 | 1700 | 0 | 2000 | 1700 | 800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 2 |
| Javůrek František - TJ Mnichovice | 1700 | 800 | 1400 | 1200 | 1100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 3 |
| Mocanu Radu - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2000 | 2000 | 420 | 0 | 0 | 0 | 6320 | 4 |
| Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 0 | 2000 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5 |
| Kovtun Sergiy - Konstruktiva Praha | 2000 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 6 |
| Tomíček Petr | 0 | 1900 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 7 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 0 | 0 | 1500 | 900 | 700 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 8 |
| Zahradníček Igor - TTC Praha | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1000 | 1300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 9 |
| Tomíček Hynek | 0 | 1300 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 10 |
| Šmejda Jan - Slovan Bohnice | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 11 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 12 |
| Merta Petr - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 13 |
| Čapek Michal | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 14 |
| Nyzhnyk Andrii - Tesla Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 15 |
| Mariiko Ihor - Tesla Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 16 |
| Flusser Jan - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 17 |
| Tichý Michal | 0 | 600 | 900 | 1100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 18 |
| Pogorelskiy Boris - TTC Praha | 0 | 900 | 1000 | 0 | 800 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 19 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 700 | 1100 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 20 |
| Honková Marta - Sokol Nusle | 1500 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 21 |
| Flusserová Vlasta - SS Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 22 |
| Voloshyn Roman | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 23 |
| Hacklová Jana - TTC Kladno | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 23 |
| Říha Petr - Sokol Kostelec na Černými Lesy | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 23 |
| Dušek Martin - Loko Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 23 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 27 |
| Vlachý Luboš - TTC Praha | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 28 |
| Suchomel Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 29 |
| Mareš Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 30 |
| Boiko Oleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 31 |
| Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 32 |
| Kelbich Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 33 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 34 |
| Kočí Jana | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 35 |
| Pešek Viktor - SS Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 35 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 37 |
| Mašek Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 38 |
| Vasylynets Mikhailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 39 |
| Maklakov Oleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 40 |
| Juránek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 41 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.