
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Šobr Tomáš | 1600 | 1100 | 1500 | 1700 | 1500 | 1400 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 9000 | 1 |
| Mocanu Radu - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2000 | 2000 | 420 | 2000 | 0 | 0 | 8320 | 2 |
| Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 0 | 2000 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 7700 | 3 |
| Wehrberger Karel - TTC Praha | 0 | 1700 | 0 | 2000 | 1700 | 800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 4 |
| Javůrek František - TJ Mnichovice | 1700 | 800 | 1400 | 1200 | 1100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 5 |
| Kovtun Sergiy - Konstruktiva Praha | 2000 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 6 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 5600 | 7 |
| Tomíček Hynek | 0 | 1300 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1100 | 0 | 0 | 5600 | 8 |
| Tomíček Petr | 0 | 1900 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 9 |
| Zahradníček Igor - TTC Praha | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1000 | 1300 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 5500 | 10 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 0 | 0 | 1500 | 900 | 700 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 11 |
| Čapek Michal | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1200 | 1000 | 0 | 900 | 0 | 0 | 4400 | 12 |
| Šmejda Jan - Slovan Bohnice | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 13 |
| Merta Petr - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 14 |
| Nyzhnyk Andrii - Tesla Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 15 |
| Mariiko Ihor - Tesla Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 16 |
| Flusser Jan - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 17 |
| Tichý Michal | 0 | 600 | 900 | 1100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 18 |
| Pogorelskiy Boris - TTC Praha | 0 | 900 | 1000 | 0 | 800 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 19 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 3100 | 20 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 700 | 1100 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 21 |
| Honková Marta - Sokol Nusle | 1500 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 22 |
| Suchomel Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 2600 | 23 |
| Flusserová Vlasta - SS Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 24 |
| Dušek Martin - Loko Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 25 |
| Říha Petr - Sokol Kostelec na Černými Lesy | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 25 |
| Hacklová Jana - TTC Kladno | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 25 |
| Voloshyn Roman | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 25 |
| Jurášek Petr - FC Čechie Velká Dobrá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 29 |
| Vyšín Jan - FC Čechie Velká Dobrá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 30 |
| Kelbich Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 1 | 460 | 0 | 0 | 1561 | 31 |
| Vlachý Luboš - TTC Praha | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 32 |
| Kakharov Tulkin - SK Dolní Měcholupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 33 |
| Mareš Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 34 |
| Boiko Oleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 35 |
| Mašek Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1201 | 36 |
| Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 37 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 38 |
| Dolejší Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 39 |
| Pešek Viktor - SS Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 39 |
| Kočí Jana | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 39 |
| Juránek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 550 | 0 | 0 | 990 | 42 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 43 |
| Vasylynets Mikhailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 44 |
| Cerenin Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 44 |
| Rafael Josef - Konstruktiva Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 46 |
| Maklakov Oleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 46 |
| Yanev Dymo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 48 |
| Melichar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.