
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Mocanu Radu - TTC Praha | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 1 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 0 | 1700 | 1900 | 1100 | 1700 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 2 |
| Šobr Tomáš | 1300 | 600 | 1400 | 700 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 3 |
| Kovtun Sergiy - Konstruktiva Praha | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 4 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5 |
| Pogorelskiy Boris - TTC Praha | 1000 | 500 | 1100 | 800 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 900 | 0 | 1400 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 7 |
| Javůrek František - TJ Mnichovice | 700 | 550 | 1300 | 550 | 550 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 8 |
| Vlachý Luboš - TTC Praha | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1400 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 9 |
| Tomíček Hynek | 600 | 700 | 0 | 1500 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 10 |
| Tomíček Petr | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 11 |
| Mrzena Jan - DTJ Sparta Kladno | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1500 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 12 |
| Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 13 |
| Wehrberger Karel | 480 | 420 | 1200 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 14 |
| Matsko Vasyl - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 15 |
| Merta Petr - TTC Praha | 0 | 0 | 1700 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 16 |
| Zahradníček Igor - TTC Praha | 0 | 1200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 17 |
| Flusser Jan - TTC Praha | 1700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 18 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 19 |
| Vacek František - TTC Kladno | 500 | 1000 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 20 |
| Honková Marta - Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 21 |
| Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 22 |
| Varaďa Marcel - TJ Holešov | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 23 |
| Mikyska Luboš - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 24 |
| Říha Petr - Sokol Kostelec na Černými Lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 24 |
| Kotík Milan | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 26 |
| Nechvátalová Jana - TTC Praha | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 27 |
| Nyzhnyk Andrii - Tesla Pardubice | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 27 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 27 |
| Mariiko Ihor - Tesla Pardubice | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 30 |
| Vasylynets Mikhailo | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 31 |
| Hrach Petr | 550 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 32 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 420 | 0 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 33 |
| Malá Petra - Sokol Podolí | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 34 |
| Jarolím Jakub - TJ Týnec n. S. | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 35 |
| Šmejda Jan - Slovan Bohnice | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 35 |
| Lacaille Florent | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 37 |
| Lasocki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 37 |
| Mašek Daniel | 400 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 39 |
| Sokol Jaroslav - TTC Kladno | 440 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 40 |
| Pastír Roman - Sokol Nehvizdy | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41 |
| Horák Petr | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 42 |
| Rafael Josef - Konstruktiva Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 43 |
| Cerenin Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 44 |
| Šmíd Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 44 |
| Špalek Michal - TTC Kladno | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 44 |
| Dolejší Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 47 |
| Trmota Zdeněk - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 48 |
| Loschnerová Jarmila - SK Dobrá Voda u Č. Budějovic | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 49 |
| Polushyn Vasyl | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 50 |
| Mácha Richard | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 51 |
| Leitner Josef - Sokol Příbram | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| Lejčko Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| Musil Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.