
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 1600 | 1700 | 1500 | 1200 | 1500 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 1 |
| Mocanu Radu - TTC Praha | 1900 | 550 | 550 | 2000 | 0 | 1700 | 600 | 1900 | 100 | 1 | 8550 | 2 |
| Kovtun Sergiy - Konstruktiva Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 0 | 0 | 7800 | 3 |
| Tomíček Hynek | 0 | 1200 | 1600 | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 4 |
| Šobr Tomáš | 480 | 800 | 1400 | 900 | 1200 | 800 | 550 | 1600 | 0 | 0 | 6700 | 5 |
| Pešek Viktor - SS Líbeznice | 800 | 1500 | 0 | 1400 | 0 | 1900 | 480 | 0 | 0 | 0 | 6080 | 6 |
| Tomíček Petr | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 450 | 1 | 5550 | 7 |
| Merta Petr - TTC Praha | 0 | 1600 | 1200 | 0 | 0 | 1800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 8 |
| Wehrberger Karel | 550 | 600 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 420 | 1300 | 0 | 0 | 5250 | 9 |
| Mikyska Luboš - TTC Praha | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5200 | 10 |
| Vlachý Luboš - TTC Praha | 1300 | 0 | 800 | 1600 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 11 |
| Pogorelskiy Boris - TTC Praha | 0 | 900 | 700 | 480 | 0 | 1200 | 500 | 1400 | 0 | 0 | 5180 | 12 |
| Flusser Jan - TTC Praha | 2000 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 13 |
| Malá Petra - Sokol Podolí | 0 | 1400 | 0 | 1900 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 14 |
| Zahradníček Igor - TTC Praha | 1200 | 1000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 4700 | 15 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 0 | 1300 | 600 | 0 | 600 | 1100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 16 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 0 | 0 | 1700 | 1100 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 17 |
| Kotík Milan | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4200 | 18 |
| Matsko Vasyl - TTC Praha | 0 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 19 |
| Honková Marta - Sokol Nusle | 0 | 0 | 1100 | 380 | 1000 | 900 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 20 |
| Rendl Josef - TJ Pankrác | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 21 |
| Hrach Petr | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 3000 | 22 |
| Fiferna Miroslav | 0 | 1100 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 23 |
| Čapek Michal | 1100 | 0 | 480 | 460 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 24 |
| Šmejda Jan - Slovan Bohnice | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 25 |
| Havránek Jiří | 0 | 700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 26 |
| Javůrek František - TJ Mnichovice | 400 | 0 | 0 | 420 | 460 | 550 | 460 | 0 | 0 | 1 | 2290 | 27 |
| Rafael Josef - Konstruktiva Praha | 900 | 0 | 0 | 550 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 28 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 29 |
| Polushyn Vasyl | 0 | 0 | 380 | 340 | 500 | 420 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 30 |
| Sork Viktor - Loko Vršovice | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 31 |
| Loschnerová Jarmila - SK Dobrá Voda u Č. Budějovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1500 | 0 | 0 | 1900 | 32 |
| Holeček David - Sokol Lety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 33 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 33 |
| Dudla Alex | 0 | 0 | 460 | 360 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 35 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 36 |
| Nechvátalová Jana - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 37 |
| Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 37 |
| Dusart Geoffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 37 |
| Vacek František - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1500 | 40 |
| Kakharov Tulkin - SK Dolní Měcholupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 41 |
| Neumann Radim - Sokol Lety | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 41 |
| Dolejší Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1360 | 43 |
| Horálek Tomáš- STC Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1250 | 44 |
| Mácha Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 45 |
| Langmuller Josef - SK Dolní Měcholupy | 440 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1190 | 46 |
| Varaďa Marcel - TJ Holešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 47 |
| Václavek Petr - Sokol Lety | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 48 |
| Mareš Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 49 |
| Strakoš Jan - Sokol Černošice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 |
| Kozyn Artem | 0 | 0 | 440 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 51 |
| Bálek Jan - STC Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 52 |
| Havelka Zdeněk | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 53 |
| Tobolář Karel - Sokol Libčice n. V. | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 53 |
| Hampl Václav | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 55 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 55 |
| Dočkal Miloš | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 57 |
| Horák Petr | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 58 |
| Mašek Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 441 | 59 |
| Pašek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 60 |
| Koráb Viktor | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 61 |
| Bařák Tomáš | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 61 |
| Linhart Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 63 |
| Rod Michal st. | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 63 |
| Golubev Mark | 0 | 0 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 65 |
| Jurkovič Viktor | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 66 |
| Tyslenko Oleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| Malá Marta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| Rod Michael ml. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| Svoboda Marek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.