
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Kovtun Sergiy - Konstruktiva Praha | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 11000 | 1 |
| Flusser Jan - TTC Praha | 1900 | 1500 | 1900 | 1900 | 1600 | 1600 | 1900 | 1800 | 0 | 0 | 11000 | 2 |
| Mocanu Radu - TTC Praha | 1300 | 1600 | 2000 | 1700 | 800 | 0 | 1700 | 2000 | 0 | 0 | 10300 | 3 |
| Tomíček Petr | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 1900 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 4 |
| Pešek Viktor - Spolek sportu Líbeznice | 600 | 0 | 1100 | 1300 | 1000 | 800 | 1500 | 1100 | 0 | 0 | 6800 | 5 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 1100 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6 |
| Merta Petr - TTC Praha | 1400 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 7 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 1200 | 0 | 0 | 1600 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 8 |
| Tomíček Hynek | 0 | 1100 | 900 | 1200 | 380 | 1300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 9 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 0 | 1200 | 0 | 1500 | 1100 | 1400 | 0 | 700 | 0 | 0 | 5200 | 10 |
| Zahradníček Igor - TTC Praha | 1000 | 700 | 0 | 800 | 900 | 0 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | 5900 | 11 |
| Mikyska Luboš - TTC Praha | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 12 |
| Šobr Tomáš | 0 | 800 | 1500 | 550 | 0 | 0 | 1300 | 600 | 0 | 0 | 4750 | 13 |
| Čapek Michal | 0 | 1000 | 0 | 480 | 480 | 1100 | 1000 | 460 | 0 | 0 | 4520 | 14 |
| Vlachý Luboš | 0 | 0 | 1600 | 1100 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 15 |
| Matsko Vasyl - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 16 |
| Říha Petr - Sokol Kostelec na Černými Lesy | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 17 |
| Pogorelskiy Boris - TTC Praha | 0 | 0 | 700 | 0 | 460 | 1000 | 700 | 480 | 0 | 0 | 3340 | 18 |
| Wehrberger Karel | 700 | 0 | 1300 | 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 19 |
| Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 2900 | 20 |
| Mariiko Ihor - Tesla Pardubice | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2900 | 20 |
| Hrach Petr | 800 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2800 | 22 |
| Šmejda Jan - Slovan Bohnice | 0 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 23 |
| Javůrek František - TJ Mnichovice | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 900 | 550 | 0 | 0 | 2450 | 24 |
| Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 25 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 900 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 26 |
| Halbich Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 27 |
| Mareš Jiří - Loko Vršovice | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 27 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 29 |
| Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 30 |
| Husák Martin - TTC Praha | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 31 |
| Haba Martin - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 31 |
| Honková Marta - Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 900 | 0 | 0 | 1500 | 33 |
| Svojítková Marie - FC Přední Kopanina | 0 | 0 | 0 | 400 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 34 |
| Chavan Abhijeet | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 35 |
| Kureš Jakub - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 35 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 0 | 0 | 1300 | 37 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 440 | 0 | 420 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1300 | 38 |
| Kotík Milan | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 39 |
| Flusserová Vlasta - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 40 |
| Beránek Matěj | 0 | 500 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 41 |
| Nyzhnyk Andrii - Tesla Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 42 |
| Horálek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1000 | 43 |
| Nečajev Oleg - TTC Praha | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 43 |
| Golikov Daniel | 0 | 550 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 931 | 45 |
| Vacek František - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 46 |
| Václavek Petr - Sokol Lety | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 46 |
| Horák Petr | 440 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 48 |
| Koráb Viktor | 480 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 49 |
| Mašek Daniel | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 | 0 | 0 | 841 | 50 |
| Havelka Zdeněk | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 51 |
| Dolejší Jakub | 0 | 0 | 420 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 52 |
| Jarolím Jakub - TJ Týnec n. S. | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 53 |
| Krucký Jiří | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 54 |
| Borský Vratislav | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 55 |
| Mareš Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 55 |
| Utkin Jevgenij | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 57 |
| Langmuller Josef - SK Dolní Měcholupy | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461 | 58 |
| Rafael Josef - Konstruktiva Praha | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 59 |
| Boldyš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 60 |
| Rozsíval Martin - SANK Běchovice | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 61 |
| Malá Marta | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 62 |
| Dolenko Danylo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Rendl Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Kuča Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Konvalinka David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | -99 | 66 |
| Stolec Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | -249 | 67 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.