
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Mocanu Radu - TTC Praha | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1900 | 0 | 0 | 11100 | 1 |
| Kovtun Sergiy - Konstruktiva Praha | 1900 | 2000 | 0 | 1900 | 1800 | 0 | 1400 | 1800 | 0 | 0 | 10800 | 2 |
| Merta Petr - TTC Praha | 1600 | 1400 | 1600 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1600 | 0 | 1 | 9600 | 3 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 0 | 1500 | 1400 | 1600 | 1200 | 1600 | 1900 | 1100 | 0 | 0 | 9200 | 4 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 600 | 1300 | 800 | 1500 | 1400 | 1500 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 8200 | 5 |
| Wehrberger Karel | 700 | 480 | 1300 | 1300 | 700 | 0 | 1200 | 480 | 0 | 0 | 5680 | 6 |
| Zahradníček Igor | 1800 | 380 | 460 | 0 | 900 | 900 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 5660 | 7 |
| Šobr Tomáš | 0 | 0 | 1100 | 1400 | 1100 | 600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 8 |
| Pešek Viktor - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1600 | 460 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 5360 | 9 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 1100 | 600 | 700 | 1100 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 1500 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 900 | 700 | 0 | 0 | 4900 | 11 |
| Pogorelskiy Boris | 0 | 550 | 1000 | 900 | 600 | 0 | 550 | 900 | 0 | 0 | 4500 | 12 |
| Tomíček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 13 |
| Hrach Petr | 800 | 440 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 480 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 14 |
| Tomíček Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800 | 500 | 1400 | 0 | 0 | 3700 | 15 |
| Mariiko Ihor - Tesla Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 1000 | 0 | 0 | 3600 | 16 |
| Čapek Michal | 1000 | 900 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 3550 | 17 |
| Kotík Milan | 550 | 340 | 600 | 600 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 18 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 1200 | 1100 | 550 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 19 |
| Jarolím Jakub - TJ Týnec n. S. | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 20 |
| Vlachý Luboš | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 21 |
| Voloshyn Roman | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 22 |
| Javůrek František - TJ Mnichovice | 500 | 360 | 480 | 550 | 1 | 480 | 600 | 460 | 100 | 1 | 2970 | 23 |
| Nyzhnyk Andrii - Tesla Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 800 | 0 | 0 | 2600 | 24 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 25 |
| Ermichev Andrei - El Niňo Praha | 900 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 26 |
| Mikyska Luboš - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2400 | 27 |
| Hacklová Jana - TTC Kladno | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 28 |
| Flusser Jan - TTC Praha | 0 | 500 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 29 |
| Pravda Jakub - TTC Klánovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 30 |
| Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30 |
| Kaděrka Rudolf | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30 |
| Sork Viktor - Loko Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30 |
| Václavek Petr - Sokol Lety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1500 | 0 | 0 | 1960 | 34 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 1 | 320 | 0 | 480 | 700 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1941 | 35 |
| Kleman Pavel | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 36 |
| Matsko Vasyl - TTC Praha | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 36 |
| Nývlt Tomáš | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 38 |
| Horbaj Dušan - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 38 |
| Kakharov Tulkin - SK Dolní Měcholupy | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 40 |
| Kudláček František - TTC Praha | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 41 |
| Flusserová Vlasta - Spolek sportu Líběznice | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 42 |
| Mašek Daniel | 0 | 1 | 400 | 460 | 0 | 1 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1263 | 43 |
| Svojítková Marie - FC Přední Kopanina | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 440 | 0 | 380 | 0 | 0 | 1240 | 44 |
| Langmuller Josef - SK Dolní Měcholupy | 0 | 300 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 45 |
| Šmíd Hynek | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 46 |
| Rafael Josef - Konstruktiva Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 880 | 47 |
| Bílková Markéta - FC Přední Kopanina | 0 | 400 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 48 |
| Mosner František - STC Slaný | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 49 |
| Hradec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 |
| Rybář Milan - TTC Klánovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 50 |
| Borský Vratislav | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 52 |
| Horálek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 | 0 | 0 | 441 | 53 |
| Zajačiková Martina - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 54 |
| Šlahorek Milan | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 54 |
| Princ Tomáš | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 56 |
| Nečajev Oleg - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 56 |
| Dolejší Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 56 |
| Berkay Ariol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| Koráb Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| Polednová Renata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.