
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Kovtun Sergiy - KK Konstruktiva Praha | 1200 | 2000 | 2000 | 1700 | 1900 | 1800 | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 11400 | 1 |
| Mocanu Radu | 1300 | 1900 | 1300 | 1900 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 2 |
| Merta Petr - TTC Praha | 2000 | 1800 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 7500 | 3 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 1500 | 1200 | 1600 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 7100 | 4 |
| Wehrberger Karel | 800 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1400 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 6300 | 5 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 1100 | 1500 | 0 | 1600 | 1500 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 6250 | 6 |
| Šobr Tomáš | 500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1200 | 900 | 0 | 0 | 5800 | 7 |
| Mikyska Luboš - TTC Praha | 1700 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 100 | 1 | 5100 | 8 |
| Trmota Zdeněk - TTC Praha | 480 | 0 | 1400 | 0 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | 9 |
| Pogorelskiy Boris | 700 | 1300 | 0 | 1300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 10 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 1800 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4300 | 11 |
| Ochremčuk Vasyl | 1000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 12 |
| Tomíček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 3900 | 13 |
| Pešek Viktor - Spolek sportu Líbeznice | 600 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 3500 | 14 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 1400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 3500 | 15 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 1600 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 16 |
| Vlachý Luboš | 420 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 17 |
| Čapek Michal | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 600 | 0 | 0 | 3100 | 18 |
| Gajdošík Milan - STC Slaný | 1 | 1000 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 19 |
| Ermichev Andrei - El Niňo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1 | 2900 | 20 |
| Tobolář Karel - Sokol Libčice n. Vltavou | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2600 | 21 |
| Nečajev Oleg | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 22 |
| Tomíček Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 700 | 0 | 0 | 2200 | 23 |
| Zahradník Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 24 |
| Hyndrjuk Volodymyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 24 |
| Stříbrný Kryštof - SK Chraštice | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 26 |
| Gajdošík Jakub - STC Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 27 |
| Matsko Vasyl - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 28 |
| Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 28 |
| Sydoruk Vadym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 30 |
| Bandžak Kamil - TTC Praha | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 30 |
| Čeněk Matyáš | 340 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1540 | 32 |
| Motyčka Miroslav - SK Liběchov | 400 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 33 |
| Vobejda Ladislav - Sokol Příbram | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 34 |
| Kleman Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 34 |
| Václavek Petr - Sokol Lety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 36 |
| Rafael Josef - Konstruktiva Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 37 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 901 | 38 |
| Šmíd Hynek | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 39 |
| Konvalinka David | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 39 |
| Horák Petr | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 41 |
| Kotík Milan | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 42 |
| Leitner Josef | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 43 |
| Antoniewicz Arkaoiusz | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 44 |
| Vobejda Marek - Sokol Příbram | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 45 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.