
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Tomíček Petr | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 0 | 0 | 11900 | 1 |
| Kovtun Sergiy - KK Konstruktiva Praha | 1400 | 0 | 1600 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 11000 | 2 |
| Mocanu Radu | 1700 | 1800 | 1700 | 1900 | 1900 | 1400 | 1700 | 1300 | 0 | 0 | 10500 | 3 |
| Pešek Viktor - Spolek sportu Líbeznice | 1200 | 800 | 1000 | 1400 | 1100 | 1500 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 7800 | 4 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 0 | 1600 | 0 | 1900 | 1700 | 0 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 7600 | 5 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 0 | 0 | 7100 | 6 |
| Merta Petr - TTC Praha | 0 | 1500 | 0 | 1600 | 1700 | 0 | 1200 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7 |
| Barotek Martin - TTC Praha | 1900 | 1700 | 1500 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 550 | 1450 | 5 | 6800 | 8 |
| Ochremčuk Vasyl | 0 | 0 | 1100 | 13000 | 900 | 0 | 1300 | 1700 | 0 | 0 | 6300 | 9 |
| Wehrberger Karel | 1300 | 900 | 1300 | 0 | 550 | 900 | 800 | 900 | 0 | 0 | 6100 | 10 |
| Vobejda Ladislav - Sokol Příbram | 1800 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 11 |
| Tomíček Hynek | 900 | 550 | 1200 | 550 | 480 | 1100 | 900 | 480 | 0 | 0 | 5200 | 12 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 1500 | 0 | 0 | 800 | 600 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 5100 | 13 |
| Mikyska Luboš - TTC Praha | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 5000 | 14 |
| Pogorelskiy Boris | 1100 | 600 | 0 | 0 | 800 | 0 | 600 | 700 | 0 | 0 | 3800 | 15 |
| Matsko Vasyl | 0 | 700 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 16 |
| Dvořák Martin | 800 | 500 | 500 | 1100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 17 |
| Čapek Michal | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 18 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 380 | 440 | 500 | 0 | 460 | 550 | 420 | 0 | 0 | 2750 | 19 |
| Ermichev Andrei - El Niňo Praha | 800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 20 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 21 |
| Světlík Václav | 0 | 480 | 0 | 0 | 460 | 480 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 22 |
| Horák Petr | 500 | 0 | 460 | 0 | 0 | 500 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 23 |
| Kudláček František - TTC Praha | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 24 |
| Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 24 |
| Malá Petra - Sokol Podolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 24 |
| Motyčka Miroslav - SK Liběchov | 0 | 0 | 480 | 600 | 700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 27 |
| Šobr Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 28 |
| Kotík Milan | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1700 | 29 |
| Blaha František | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 30 |
| Jelínek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 31 |
| Havránek Jiří | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 31 |
| Borský Vratislav | 460 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 33 |
| Šmíd Hynek | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 34 |
| Vobejda Marek - Sokol Příbram | 0 | 0 | 340 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 35 |
| Vlachý Luboš | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 36 |
| Flusser Jan - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 37 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 37 |
| Youseef De Mar Paul | 0 | 0 | 360 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 39 |
| Mareš Jiří - Loko Vršovice | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 40 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41 |
| Melnyk Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41 |
| Špiller Milan - KK Konstruktiva Praha | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41 |
| Šetka Michal - SK Chraštice | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 44 |
| Leitner Josef | 420 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 45 |
| Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 46 |
| Gajdošík Jakub - STC Slaný | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 47 |
| Hacklová Jana - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 48 |
| Melicharová Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 49 |
| Ševčíková Barbora - TTC Praha | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 49 |
| Trmota Zdeněk - TTC Praha | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 49 |
| Bařák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 52 |
| Uhlík Petr | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 52 |
| Čeněk Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 1 | 460 | 54 |
| Nagy Alexander | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 54 |
| Svojítková Marie - FC Přední Kopanina | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 54 |
| Jarolím Jakub - TJ Týnec n. S. | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 57 |
| Skála Josef | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 57 |
| Hlaváček Čestmír - KST Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 57 |
| Bedáň Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 60 |
| Skála Luboš | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 61 |
| Koráb Viktor | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 61 |
| Roušavá Lucie | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 63 |
| Zajačiková Martina - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 64 |
| Dolejší Jakub | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 64 |
| Gajdošík Milan - STC Slaný | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66 |
| Malá Marta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| Palinkash Vasyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.