
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Kovtun Sergiy - KK Konstruktiva Praha | 1500 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 10400 | 1 |
| Mocanu Radu | 1900 | 1900 | 1400 | 1500 | 1400 | 1800 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 10100 | 2 |
| Merta Petr - TTC Praha | 0 | 1600 | 0 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 9800 | 3 |
| Barotek Martin - TTC Praha | 1400 | 1700 | 0 | 0 | 1200 | 1700 | 1900 | 1900 | 100 | 2 | 9700 | 4 |
| Jagr Jiří - TTC Praha | 1100 | 1200 | 1200 | 0 | 800 | 1100 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 6700 | 5 |
| Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6 |
| Temer Stanislav | 900 | 0 | 0 | 900 | 700 | 800 | 1600 | 1100 | 0 | 0 | 6000 | 7 |
| Tomíček Petr | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 8 |
| Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 5400 | 9 |
| Čapek Michal | 460 | 900 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1400 | 900 | 0 | 0 | 5200 | 10 |
| Wehrberger Karel | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 11 |
| Pešek Viktor - Spolek sportu Líbeznice | 600 | 700 | 1000 | 460 | 1000 | 600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 4700 | 12 |
| Stříbrný Kryštof - SK Chraštice | 0 | 1500 | 0 | 1400 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 13 |
| Hyndrjuk Volodymyr | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 14 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 3900 | 15 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 0 | 1100 | 1500 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 16 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 0 | 800 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 17 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 1700 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 3800 | 18 |
| Ermichev Andrei - El Niňo Praha | 800 | 600 | 420 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3720 | 19 |
| Šobr Tomáš | 1200 | 420 | 0 | 1100 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 20 |
| Pogorelskiy Boris | 0 | 1400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1100 | 440 | 0 | 0 | 3540 | 21 |
| Sork Viktor - Loko Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3500 | 22 |
| Vitrovyj Oleg - Sokol Čistá | 1600 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 23 |
| Cetner Milan - Sokol Čistá | 1800 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 24 |
| Trmota Zdeněk - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 2900 | 25 |
| Václavek Petr - Sokol Lety | 700 | 1000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 26 |
| Ochremčuk Vasyl | 440 | 0 | 600 | 550 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 27 |
| Uhlík Petr | 380 | 380 | 0 | 420 | 420 | 440 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2420 | 28 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 480 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 420 | 0 | 0 | 2360 | 29 |
| Prokopchuk Oleg | 1300 | 400 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 30 |
| Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 31 |
| Fejks Michal - TTC Dřínov | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 31 |
| Kotík Milan | 0 | 340 | 0 | 480 | 600 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 1880 | 33 |
| Jebavý Hynek - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 34 |
| Hejl Jiří - Sokol Nové Vysočany | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 35 |
| Gajdošík Milan - STC Slaný | 360 | 1 | 0 | 360 | 0 | 1 | 900 | 1 | 0 | 0 | 1623 | 36 |
| Tomíček Hynek | 0 | 550 | 0 | 380 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 37 |
| Langmuller Josef - SK Dolní Měcholupy | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 38 |
| Horák Petr | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1340 | 39 |
| Hrádocký Erik - Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 40 |
| Kleman Pavel | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 41 |
| Mosner František - STC Slaný | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1100 | 42 |
| Shuprudko Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 43 |
| Stříbrný Šimon - SK Chraštice | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 44 |
| Šmíd Hynek | 0 | 480 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 45 |
| Svojítková Marie - FC Přední Kopanina | 400 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 46 |
| Skála Lukáš | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 46 |
| Kakharov Tulkin - SK Dolní Měcholupy | 0 | 500 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 800 | 48 |
| Vlachý Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 760 | 49 |
| Brzák Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 720 | 50 |
| Jíška Luboš | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 51 |
| Motyčka Miroslav - SK Liběchov | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 52 |
| Pašek Miroslav | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53 |
| Dvořák Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 54 |
| Malínský Luboš | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 55 |
| Zahradníček Igor | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 56 |
| Brabencová Alena | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 57 |
| Roušavá Lucie | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 58 |
| Koráb Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 59 |
| Skalický Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 59 |
| Stoklasa Petr | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 61 |
| Brabenec Lukáš | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 61 |
| Hlaváček Čestmír - KST Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 63 |
| Mykulyak Volodymyr | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 64 |
| Holub Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 65 |
| Zajačiková Martina - TTC Kladno | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 66 |
| Heřman Jan | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 67 |
| Čeněk Matyáš | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 220 | 68 |
| Nováková Tereza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| Polednová Renáta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Čapek Jiří | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Bařák Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Gortajeva Tatjana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Palinkash Vasyl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.