
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Merta Petr - TTC Praha | 2000 | 1800 | 1900 | 0 | 1800 | 0 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 11300 | 1 |
| Mocanu Radu | 1700 | 1900 | 1400 | 1300 | 700 | 0 | 1500 | 1100 | 0 | 0 | 8900 | 2 |
| Barotek Martin - TTC Praha | 1300 | 1700 | 1300 | 1700 | 1300 | 0 | 1300 | 1500 | 0 | 0 | 8800 | 3 |
| Jagr Jiří | 1200 | 1200 | 1000 | 1400 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 0 | 0 | 7700 | 4 |
| Dusil Vladimír - TTC Praha | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 5 |
| Klesa Michal - TTC Praha | 1000 | 1400 | 1500 | 0 | 1700 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6 |
| Ermichev Andrei | 1100 | 460 | 900 | 1100 | 460 | 1600 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 6460 | 7 |
| Šobr Tomáš | 600 | 800 | 1200 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 5800 | 8 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 1500 | 2000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 9 |
| Březina Jan - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 600 | 1600 | 1000 | 0 | 0 | 4700 | 10 |
| Kovtun Sergiy | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1300 | 1100 | 800 | 0 | 0 | 4300 | 11 |
| Borský Vratislav | 0 | 0 | 800 | 0 | 1400 | 550 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 12 |
| Krasnianyk Roman - SK Dolní Měcholupy | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 13 |
| Sork Viktor - Loko Vršovice | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 13 |
| Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3800 | 15 |
| Mikyska Luboš - TTC Praha | 1900 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 16 |
| Světlík Václav | 550 | 1300 | 0 | 0 | 420 | 9000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 17 |
| Kleman Pavel | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 18 |
| Havelka Daniel | 0 | 1600 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 19 |
| Wehreberger Karel | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 | 0 | 900 | 1200 | 0 | 0 | 3200 | 20 |
| Temer Stanislav | 0 | 500 | 550 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 2990 | 21 |
| Trmota Zdeněk - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 700 | 0 | 0 | 2700 | 22 |
| Hejl Jiří -Sokol Nové Vysočany | 0 | 700 | 460 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 23 |
| Motyčka Miroslav - SK Liběchov | 1 | 440 | 440 | 0 | 480 | 700 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2611 | 24 |
| Mezek Josef - SK Chraštice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 25 |
| Zahradníček Igor | 800 | 550 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 26 |
| Zaharia Ion | 700 | 900 | 600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 27 |
| Pogorelskiy Boris | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2160 | 28 |
| Matsko Vasyl | 0 | 480 | 0 | 0 | 550 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 29 |
| Hacklová Jana - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 30 |
| Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 30 |
| Husák Martin - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 30 |
| Lypchak Vitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 30 |
| Jarolím Jakub - TJ Týnec n. S. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1900 | 34 |
| Langmuller Josef - SK Dolní Měcholupy | 0 | 0 | 0 | 900 | 440 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1820 | 35 |
| Fejks Michal - TTC Dřínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 36 |
| Skála Lukáš | 0 | 0 | 420 | 0 | 900 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1740 | 37 |
| Šebek Ondřej - Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 38 |
| Mareš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 38 |
| Hradec Martin | 0 | 600 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 40 |
| Nechvátalová Jana | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 41 |
| Svinka Pavel | 900 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 42 |
| Kakharov Tulkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 43 |
| Čapek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 44 |
| Uhlík Petr | 0 | 1 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 1381 | 45 |
| Roušavá Lucie | 480 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 1360 | 46 |
| Pelc Jan - Sokol Hudlice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 47 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 48 |
| Zajačiková Martina - TTC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 49 |
| Caseres Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 |
| Kukelka Jaromír | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 51 |
| Fejksová Faustýna - TTC Dřínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 52 |
| Černota Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 53 |
| Pohoyda Mykhaylo | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53 |
| Nedbal Petr - Sokol Mratín | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 55 |
| Jíška Luboš | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 402 | 56 |
| Bažík Jáchym | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 57 |
| Gurgenidze Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 58 |
| Malá Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| Konvalinka David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| Čeněk Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.