Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 11600 | 1 |
Merta Petr - TTC Praha | 800 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 1600 | 1700 | 1800 | 8900 | 2 |
Mocanu Radu | 1400 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 600 | 1100 | 1400 | 7900 | 3 |
Shnaider Valentyn - Sokol Petrovice | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 7700 | 4 |
Barotek Martin - TTC Praha | 550 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 1700 | 1600 | 1300 | 7150 | 5 |
Zahradníček Igor | 0 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1000 | 1300 | 0 | 6850 | 6 |
Jinoch Martin - KST Bohnice | 1500 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6300 | 7 |
Kovtun Sergiy | 340 | 0 | 600 | 1400 | 1400 | 1300 | 900 | 700 | 6300 | 8 |
Hejl Jiří | 300 | 1100 | 460 | 1300 | 800 | 700 | 1400 | 900 | 6200 | 9 |
Klesa Michal - TTC Praha | 420 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1600 | 6020 | 10 |
Tsyrybko Yurii | 0 | 0 | 700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 5800 | 11 |
Mikyska Luboš - TTC Praha | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1900 | 0 | 2000 | 0 | 5300 | 12 |
Dusil Vladimír - TTC Praha | 480 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1900 | 5280 | 13 |
Kakharov Tulkin | 380 | 0 | 1000 | 0 | 1800 | 1200 | 600 | 0 | 4980 | 14 |
Světlík Václav | 700 | 0 | 0 | 1800 | 1500 | 0 | 0 | 800 | 4800 | 15 |
Motyčka Miroslav | 320 | 0 | 480 | 1100 | 700 | 800 | 0 | 1100 | 4500 | 16 |
Pogorelskiy Boris | 0 | 700 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 1000 | 4200 | 17 |
Hradec Martin | 0 | 950 | 500 | 15000 | 0 | 900 | 0 | 0 | 3850 | 18 |
Šebek Ondřej - Loko Vršovice | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 3200 | 19 |
Ševčík Václav - TTC Praha | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 600 | 3000 | 20 |
Vitrovyj Oleg | 900 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 21 |
Trmota Zdeněk | 0 | 800 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2240 | 22 |
Kleman Pavel | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 23 |
Koptsev George | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 24 |
Randáček Miroslav - SK Dolní Měcholupy | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 24 |
Fejks Michal - TTC Dřínov | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 26 |
Xin Guo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 26 |
Cetner Milan | 460 | 600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 28 |
Husák Martin - TTC Praha | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 29 |
Štefan Nikola | 0 | 0 | 1 | 600 | 550 | 0 | 550 | 0 | 1701 | 30 |
Malá Petra - Sokol Podolí | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 31 |
Wehreberger Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 550 | 1650 | 32 |
Pelc Jan - Sokol Hudlice | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 33 |
Šmíd Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 33 |
Jebavý Hynek - TTC Praha | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 33 |
Bažík Jáchym | 0 | 0 | 550 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 36 |
Shuprudko Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 37 |
Čtvrtečka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 37 |
Jagr Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 37 |
Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 37 |
Nechvátalová Jana | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 41 |
Minakov Oleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 42 |
Matsko Vasyl | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 901 | 43 |
Motyka Radek | 260 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 44 |
Khlopenko Oleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 45 |
Koptsev Alex | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 46 |
Juřena Daniel - ABC Braník | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 47 |
Golikov Danil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 501 | 48 |
Sork Viktor | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 49 |
Husák Libor | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 50 |
Fejksová Faustýna - TTC Dřínov | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 50 |
Langmuller Josef | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 52 |
Vlachý Luboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.