
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Dymov Alexey - Sokol Petrovice | 2000 | 1300 | 2000 | 1600 | 1800 | 1200 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 10900 | 1 |
| Shnaider Valentýn - Sokol Petrovice | 1800 | 600 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1300 | 1900 | 0 | 0 | 10000 | 2 |
| Merta Petr | 800 | 12000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1300 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 9100 | 3 |
| Šebek Ondřej - Loko Vršovice | 0 | 2000 | 1600 | 2000 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 4 |
| Dusil Vladimír | 1400 | 0 | 1100 | 2000 | 0 | 900 | 1800 | 1500 | 0 | 0 | 8700 | 5 |
| Barotek Martin - TTC Praha | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 7400 | 6 |
| Klesa Michal | 1000 | 420 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 6800 | 7 |
| Sork Viktor | 0 | 1100 | 1900 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8 |
| Mikyska Luboš | 0 | 1800 | 0 | 1400 | 1100 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 9 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 800 | 0 | 1200 | 1400 | 0 | 0 | 5700 | 10 |
| Mocanu Radu | 1300 | 460 | 1200 | 900 | 700 | 480 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 11 |
| Kleman Pavel | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1800 | 0 | 0 | 5400 | 12 |
| Malá Petra - Sokol Podolí | 0 | 1600 | 1800 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 13 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 900 | 380 | 700 | 0 | 900 | 340 | 700 | 900 | 0 | 0 | 4480 | 14 |
| Vitrovyj Oleg | 600 | 400 | 900 | 600 | 0 | 700 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 4400 | 15 |
| Pelc Jan - Sokol Hudlice | 1500 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 16 |
| Zahradníček Igor | 1100 | 260 | 0 | 1000 | 0 | 600 | 480 | 800 | 0 | 0 | 4240 | 17 |
| Hejl Jiří | 1 | 360 | 550 | 500 | 460 | 420 | 460 | 1200 | 0 | 0 | 32590 | 18 |
| Světlík Václav | 0 | 700 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 20 |
| Pešek Viktor - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 21 |
| Motyčka Miroslav | 440 | 600 | 0 | 450 | 550 | 400 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 22 |
| Cetner Milan | 1 | 320 | 500 | 460 | 480 | 320 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 23 |
| Nechvátalová Jana | 0 | 1500 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 23 |
| Cintl Jiří - TTC Praha | 0 | 800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 24 |
| Šmíd Hynek | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 25 |
| Mareš Jiří | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 26 |
| Pogorelskiy Boris | 500 | 0 | 0 | 550 | 0 | 800 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 27 |
| Kovtun Sergiy | 550 | 440 | 460 | 0 | 0 | 300 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 28 |
| Fejks Michal - TTC Dřínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 29 |
| Tsyrybko Yurii | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30 |
| Havránek Jiří | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 31 |
| Zahradník Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 32 |
| Mezek Josef - SK Chraštice | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 33 |
| Matsko Vasyl | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1630 | 34 |
| Langmuller Josef | 0 | 480 | 440 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 35 |
| Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 36 |
| Říha Jiří | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 36 |
| Juřena Daniel - ABC Braník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 38 |
| Vlachý Luboš | 0 | 1 | 480 | 0 | 1 | 440 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 39 |
| Trmota Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1060 | 40 |
| Krucký Jiří | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 41 |
| Tobolář Karel - Sokol Libčice n. Vltavou | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 41 |
| Flusserová Vlasta - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 42 |
| Tomeček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 42 |
| Kakharov Tulkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 44 |
| Hrouzek Jaroslav | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 44 |
| Krejčí Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 46 |
| Borský Vratislav | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 47 |
| Bordiugov Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 48 |
| Motyka Radek | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423 | 49 |
| Dušek Martin | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 50 |
| Rozsíval Martin - SANK Běchovice | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 51 |
| Konvalinka David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| Rubanyk Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.