Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
Barotek Martin - TTC Praha | 1800 | 0 | 0 | 1900 | 1700 | 1300 | 1800 | 1700 | 0 | 0 | 10200 | 1 |
Merta Petr | 1600 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 1 |
Mikyska Luboš | 1700 | 1600 | 0 | 1800 | 1200 | 0 | 1500 | 1900 | 0 | 0 | 9700 | 3 |
Kudláček František - TTC Praha | 0 | 1700 | 2000 | 1600 | 800 | 1500 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 4 |
Dusil Vladimír | 1400 | 1400 | 1700 | 1500 | 900 | 0 | 1700 | 1200 | 0 | 0 | 8900 | 5 |
Shnaider Valentýn - Sokol Petrovice | 0 | 0 | 1350 | 1200 | 1100 | 1900 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | 8150 | 6 |
Hejl Jiří | 1100 | 1300 | 1500 | 700 | 320 | 900 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 6800 | 7 |
Cintl Jiří - TTC Praha | 1900 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 8 |
Rolík Jakub - TTC Praha | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 9 |
Světlík Václav | 0 | 0 | 1600 | 1700 | 550 | 0 | 440 | 550 | 0 | 0 | 4840 | 10 |
Pogorelskiy Boris | 1200 | 0 | 1100 | 800 | 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 11 |
Borský Vratislav | 0 | 0 | 0 | 1300 | 700 | 1000 | 600 | 800 | 0 | 0 | 4400 | 12 |
Ševčík Václav - TTC Praha | 0 | 800 | 1200 | 550 | 700 | 0 | 4800 | 600 | 0 | 0 | 4330 | 13 |
Matějů Filip | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 14 |
Šebek Ondřej - Loko Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1200 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 4300 | 15 |
Motyčka Miroslav | 0 | 0 | 1350 | 900 | 1 | 500 | 700 | 700 | 0 | 0 | 4151 | 16 |
Dymov Alexey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1100 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 3900 | 17 |
Šťastný Jan | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 3500 | 18 |
Hradec Martin | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 19 |
Flusserová Vlasta - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2100 | 20 |
Malá Petra - Sokol Podolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 21 |
Zahradník Václav - TTC Praha | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 21 |
Husák Martin - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 21 |
Pešek Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 24 |
Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 25 |
Fejks Michal - Sokol Dřínov | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 25 |
Havránek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 25 |
Bašta Jáchym - TTC Praha | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 28 |
Slovák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 29 |
Kreibich Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 29 |
Huleš Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 31 |
Jagr Jiří | 0 | 0 | 0 | 1100 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 32 |
Klesa Michal | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 33 |
Nuradil Aukhadi - TTC Praha | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 34 |
Nechvíle Petr | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 35 |
Říha Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 35 |
Tobolář Karel - Sokol Libčice n. Vltavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 37 |
Princ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 38 |
Novák Michal | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 38 |
Srb Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 38 |
Bémer Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 41 |
Kozák Michal | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 42 |
Zahradníček Igor | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 43 |
Vršecký Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 44 |
Matsko Vasyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 45 |
Motryč Jurij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 46 |
Samoletskyi Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.