
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Barotek Martin - TTC Praha | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 11100 | 1 |
| Merta Petr | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1800 | 1900 | 1600 | 1200 | 0 | 0 | 9900 | 2 |
| Dusil Vladimír | 1200 | 1300 | 440 | 0 | 1700 | 1500 | 1200 | 1700 | 0 | 0 | 8600 | 3 |
| Ševčík Václav - TTC Praha | 1400 | 1600 | 550 | 0 | 1500 | 1700 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 8300 | 4 |
| Pogorelskiy Boris | 1000 | 1400 | 500 | 1100 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 8300 | 5 |
| Vajda Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1900 | 1200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6 |
| Hejl Jiří | 800 | 1200 | 480 | 550 | 1200 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 7 |
| Šebek Ondřej - Loko Vršovice | 1800 | 0 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 8 |
| Kudláček František - TTC Praha | 0 | 2000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 9 |
| Motyčka Miroslav | 700 | 0 | 0 | 900 | 1300 | 800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4700 | 10 |
| Šťastný Jan | 900 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 4500 | 11 |
| Hradec Martin | 0 | 0 | 1000 | 800 | 1400 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 4500 | 12 |
| Jarolím Jakub - TJ Týnec n. S. | 0 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 13 |
| Nuradil Aukhadi - TTC Praha | 1300 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 800 | 900 | 0 | 0 | 4200 | 14 |
| Husák Martin - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 15 |
| Zigo Roman | 1900 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 16 |
| Flusserová Vlasta - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 17 |
| Fiferna Miroslav | 0 | 0 | 1500 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 18 |
| Bašta Jáchym - TTC Praha | 0 | 0 | 1300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 19 |
| Alsayyad Taher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 20 |
| Malá Petra - Sokol Podolí | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 20 |
| Šimek Milan | 0 | 1500 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 22 |
| Dočkal Miloš | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 23 |
| Rolík Jakub - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 23 |
| Pešta David - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 23 |
| Havránek Jiří | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 26 |
| Klesa Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 27 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 28 |
| Cintl Jiří - TTC Praha | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 28 |
| Tobolář Karel - Sokol Libčice n. Vltavou | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 30 |
| Šmíd Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 31 |
| Moos Daniel | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 31 |
| Krupa Zdeněk - ABC Braník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 31 |
| Šmejda Jan - TTC Praha | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 31 |
| Světlík Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 35 |
| Nedbal Petr - Sokol Mratín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 36 |
| Matějů Filip | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 37 |
| Jagr Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 37 |
| Bureš Adam - TTC Praha | 0 | 0 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 39 |
| Rybář Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Bémer Jiří | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.