
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Barotek Martin - TTC Praha | 1600 | 1600 | 1500 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 | 0 | 0 | 10500 | 1 |
| Malá Petra - Sokol Podolí | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1900 | 2000 | 0 | 0 | 9900 | 2 |
| Rolík Jakub - TTC Praha | 1500 | 1500 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 9800 | 3 |
| Kudláček František - TTC Praha | 0 | 1800 | 1900 | 2000 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 9500 | 4 |
| Pešta David - TTC Praha | 1800 | 1400 | 1200 | 1100 | 1500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 5 |
| Petr Bohumír | 1000 | 1300 | 0 | 1500 | 1600 | 1300 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 6 |
| Havránek Jiří | 0 | 1700 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 7300 | 7 |
| Klesa Michal | 1100 | 0 | 1300 | 1000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 6400 | 8 |
| Merta Petr | 1200 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 6400 | 9 |
| Ševčík Václav | 800 | 1200 | 800 | 0 | 1300 | 1100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6200 | 10 |
| Flusserová Vlasta - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 0 | 1500 | 900 | 1200 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 11 |
| Hejl Jiří | 700 | 0 | 1200 | 800 | 1400 | 900 | 700 | 550 | 0 | 0 | 5700 | 12 |
| Motyčka Miroslav | 550 | 1100 | 1000 | 550 | 900 | 700 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 5550 | 13 |
| Pogorelskiy Boris | 900 | 0 | 900 | 1300 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 14 |
| Nuradil Aukhadi | 0 | 0 | 1100 | 700 | 1000 | 800 | 550 | 700 | 0 | 0 | 4850 | 15 |
| Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 16 |
| Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 17 |
| Husák Martin - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 18 |
| Samolyak Igor | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 19 |
| Moos Daniel | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 0 | 3000 | 19 |
| Framberk Jan - Sokol Libčice n. Vltavou | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 21 |
| Cintl Jiří - TTC Praha | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 22 |
| Flusser Jan - Spolek sportu Líbeznice | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 23 |
| Husák Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 24 |
| Dostál Zdeněk - Sokol Libčice n. Vltavou | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 24 |
| Dusil Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 900 | 0 | 0 | 1700 | 26 |
| Šmejda Jan | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 27 |
| Zigo Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 27 |
| Čtvrtečka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 29 |
| Stolec Václav - TTC Praha | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 29 |
| Vajda Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 29 |
| Mikyska Luboš | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 32 |
| Jagr Jiří | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 33 |
| Bordiugov Kirill | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 34 |
| Faltejsek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 35 |
| Kureš Štěpán - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 36 |
| Markin Vadim | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 36 |
| Duda Tadeáš - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 38 |
| Sokolský Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| Horák Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.