
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Medlín Jiří - SK Hamr | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1900 | 2000 | 0 | 0 | 11900 | 1 |
| Havránek Jiří | 1600 | 1500 | 0 | 1700 | 1500 | 1300 | 1400 | 1600 | 0 | 0 | 9300 | 2 |
| Barotek Martin - TTC Praha | 1700 | 1300 | 1600 | 1600 | 1400 | 1100 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 9100 | 3 |
| Kudláček František - TTC Praha | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1700 | 1500 | 1800 | 0 | 0 | 8800 | 4 |
| Fiferna Miroslav | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1200 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 6700 | 5 |
| Husák Martin - TTC Praha | 1800 | 0 | 1500 | 0 | 1900 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 6 |
| Rolík Jakub - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1800 | 1600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 7 |
| Mikyska Luboš | 0 | 1200 | 1100 | 1700 | 0 | 700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8 |
| Hronský Vladimír - KST OBO Praha | 1300 | 600 | 1400 | 900 | 900 | 480 | 500 | 900 | 0 | 0 | 6000 | 9 |
| Flusserová Vlasta - Spolek sportu Líbeznice | 1200 | 0 | 1000 | 600 | 1000 | 1 | 460 | 1300 | 0 | 0 | 5560 | 10 |
| Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 0 | 1700 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 11 |
| Ševčík Václav | 1500 | 800 | 500 | 700 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 5100 | 12 |
| Hejl Jiří | 1100 | 440 | 700 | 800 | 1 | 550 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 5050 | 13 |
| Kureš Milan - TJ Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 14 |
| Malá Petra - Sokol Podolí | 0 | 2000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 15 |
| Petr Bohumír | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 800 | 900 | 1700 | 0 | 0 | 3850 | 16 |
| Dočkal Miloš | 1900 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 17 |
| Říha Jiří | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 18 |
| Merta Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 3300 | 19 |
| Pogorelskiy Boris | 0 | 550 | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 20 |
| Klesa Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 600 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 2700 | 21 |
| Borský Vratislav | 0 | 0 | 800 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 22 |
| Husák Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 23 |
| Bílkovský Dalibor | 0 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 24 |
| Novák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 25 |
| Cintl Jiří - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 25 |
| Moos Daniel | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 27 |
| Bémer Jiří | 1400 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 28 |
| Jíška Luboš | 900 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 29 |
| Vilchanskyi Oleksii - TTC Praha | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 30 |
| Kafka Jiří | 0 | 0 | 600 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 31 |
| Šmíd Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 32 |
| Nedbal Petr - Sokol Mratín | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 33 |
| Trégner Miroslav | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 34 |
| Samolyak Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 34 |
| Prokopchuk Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 36 |
| Jinoch Martin - KST Bohnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 37 |
| Sedláček Boris | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 37 |
| Baladrán František - Sokol Lysá n. Labem | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 39 |
| Motyčka Miroslav | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 40 |
| Vajda Michal - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41 |
| Chvojková Štěpánka | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41 |
| Nováková Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41 |
| Strakoš Jan | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 44 |
| Baladrán Denis - Sokol Lysá n. Labem | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 45 |
| Horská Jana - Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 500 | 46 |
| Trégner Tomáš | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 46 |
| Špingl Jíří | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 46 |
| Jägr Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 49 |
| Vitrovyj Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 50 |
| Dvořáková Lucie - Sokol Dřínov | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 51 |
| Mashkov Mikhail | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 52 |
| Tvrz Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Jambor Josef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Baryshnikov Ivan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Kureš Štěpán - Sokol Hořovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.