Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Body | Poř. |
Malá Petra | 2000 | 1900 | 0 | 1300 | 1900 | 1900 | 1800 | 1100 | 10800 | 1 |
Jukl Tomáš - TTC Praha | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1300 | 1600 | 1400 | 2000 | 10600 | 2 |
Cintl Jiří - TTC Praha | 1000 | 2000 | 1600 | 1700 | 1400 | 1800 | 1500 | 1800 | 10400 | 3 |
Fiferna Miroslav | 1300 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 2000 | 1200 | 1700 | 10100 | 4 |
Nguyen Hung Son | 1200 | 1800 | 1300 | 1800 | 1700 | 0 | 2000 | 1200 | 9600 | 5 |
Havránek Jiří | 1800 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1400 | 1700 | 600 | 9500 | 6 |
Kudláček František - TTC Praha | 1500 | 1400 | 0 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 400 | 9300 | 7 |
Dočkal Miloš | 1600 | 0 | 0 | 1900 | 2000 | 0 | 1300 | 1300 | 8100 | 8 |
Vích Lukáš | 1400 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 7300 | 9 |
Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1600 | 1500 | 6600 | 10 |
Šmejda Jan | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 0 | 1200 | 500 | 0 | 5900 | 11 |
Barotek Martin | 700 | 0 | 800 | 0 | 1200 | 1300 | 900 | 230 | 5160 | 12 |
Matějů Filip | 400 | 800 | 900 | 0 | 1000 | 800 | 700 | 0 | 4600 | 13 |
Ševčík Václav | 300 | 700 | 1200 | 900 | 0 | 1100 | 0 | 1 | 4201 | 14 |
Medlín Jiří | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1000 | 3900 | 15 |
Husák Martin | 0 | 1200 | 1500 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 16 |
Hejl Jiří | 1 | 0 | 700 | 1000 | 900 | 1000 | 1 | 1 | 3602 | 17 |
Kleiber Maty | 1 | 600 | 1000 | 0 | 800 | 900 | 280 | 0 | 3581 | 18 |
Říha Jiří | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 350 | 2450 | 19 |
Šmíd Hynek | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700 | 2400 | 20 |
Nerush Polina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 21 |
Kudláčková Eva | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 0 | 260 | 0 | 1560 | 22 |
Vilchanskyi Oleksii - TTC Praha | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 23 |
Borský Vratislav | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 24 |
Maňas Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 25 |
Nováková Tereza | 0 | 500 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 26 |
Buriánek Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 1200 | 27 |
Bandžak Kamil | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 28 |
Čmil Marcel - TJ Mladí veteráni | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 29 |
Trégner Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 29 |
Jíška Luboš | 0 | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 31 |
Kafka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 650 | 32 |
Mareš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 33 |
Keder Igor | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 33 |
Kmuníček Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 35 |
Mikyska Luboš | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36 |
Skopec Miroslav | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 37 |
Lontoš Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 38 |
Kederová Jana | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 38 |
Trégner Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 38 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.