
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Cintl Jiří - TTC Praha | 1700 | 1800 | 1900 | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 11200 | 1 |
| Malá Petra | 1900 | 2000 | 1700 | 1600 | 1300 | 2000 | 1500 | 1900 | 0 | 0 | 11100 | 2 |
| Kudláček František - TTC Praha | 1800 | 1700 | 0 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 1200 | 0 | 0 | 10300 | 3 |
| Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 1400 | 1900 | 0 | 1700 | 1400 | 1900 | 1100 | 1800 | 0 | 0 | 10100 | 4 |
| Jukl Tomáš - TTC Praha | 1600 | 1000 | 1800 | 0 | 1900 | 1700 | 1400 | 1100 | 0 | 0 | 9500 | 5 |
| Fiferna Miroslav | 1200 | 1200 | 0 | 1900 | 1700 | 0 | 1700 | 1400 | 0 | 0 | 9100 | 6 |
| Nguyen Hung Son | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1800 | 1600 | 1800 | 8000 | 0 | 0 | 8400 | 7 |
| Havránek Jiří | 1500 | 1100 | 1600 | 1000 | 0 | 0 | 1300 | 1700 | 0 | 0 | 8200 | 8 |
| Barotek Martin | 1100 | 900 | 1300 | 1300 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | 0 | 0 | 6800 | 9 |
| Hampl Václav | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 6400 | 10 |
| Šmíd Hynek | 1000 | 1500 | 1000 | 0 | 1500 | 600 | 350 | 500 | 0 | 0 | 6100 | 11 |
| Medlín Jiří | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 5800 | 12 |
| Dočkal Miloš | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 13 |
| Husák Martin | 1300 | 0 | 1400 | 0 | 800 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 14 |
| Pavel Aleš | 800 | 500 | 900 | 800 | 500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4500 | 15 |
| Vilchanskyi Oleksii - TTC Praha | 0 | 700 | 1500 | 0 | 400 | 1300 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 16 |
| Čmil Marcel | 900 | 0 | 600 | 0 | 600 | 1000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 17 |
| Matějů Filip | 700 | 600 | 500 | 700 | 700 | 800 | 400 | 500 | 0 | 0 | 4000 | 18 |
| Buriánek Václav - TTC Praha | 0 | 0 | 800 | 1400 | 900 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 19 |
| Hejl Jiří | 500 | 450 | 450 | 500 | 450 | 900 | 200 | 250 | 0 | 0 | 3250 | 20 |
| Vyskoč Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 2900 | 21 |
| Šmejda Jan | 0 | 800 | 350 | 1100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 22 |
| Borský Vratislav | 600 | 0 | 400 | 900 | 0 | 150 | 250 | 1 | 0 | 0 | 2601 | 23 |
| Ševčík Václav | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 700 | 600 | 1 | 0 | 0 | 2201 | 24 |
| Kyselka Jan | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 25 |
| Port Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 350 | 0 | 0 | 1250 | 26 |
| Jordán Josef - TJ Sokol Těmice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 27 |
| Říha Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 28 |
| Yakovenko Max | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 28 |
| Špelda Oldřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 30 |
| Řehoř Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 31 |
| Lontoš Luboš - Lokomotiva Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 32 |
| Kozel Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 33 |
| Nováková Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 34 |
| Kudláčková Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| Stolec Jiří | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Nedbal Petr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Jíška Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Savšenko Alexej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Pavlová Věra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Motrič | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.