
| Hrac | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Kor. | PKT | Body | Poř. |
| Jukl Tomáš - TTC Praha | 1600 | 2000 | 1900 | 1500 | 1600 | 1900 | 1600 | 1900 | 0 | 0 | 10900 | 1 |
| Stejskal Pavel - Sokol Podolí | 1100 | 1800 | 2000 | 1800 | 1400 | 1600 | 1900 | 1800 | 0 | 0 | 10900 | 2 |
| Malá Petra | 1800 | 1900 | 1500 | 2000 | 2000 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 10600 | 3 |
| Havránek Jiří | 1900 | 0 | 1600 | 1900 | 1800 | 1100 | 1800 | 1500 | 0 | 0 | 10500 | 4 |
| Nguyen Hung Son | 1500 | 0 | 1800 | 1600 | 0 | 1800 | 1700 | 1600 | 0 | 0 | 10000 | 5 |
| Cintl Jiří | 1200 | 1600 | 1700 | 1400 | 1500 | 1000 | 2000 | 1200 | 0 | 0 | 9400 | 6 |
| Kudláček František - TTC Praha | 1000 | 1300 | 0 | 1700 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 8900 | 7 |
| Barotek Martin | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1000 | 900 | 1000 | 1700 | 0 | 0 | 8600 | 8 |
| Medlín Jiří | 0 | 1700 | 0 | 1200 | 1700 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 9 |
| Šmíd Hynek | 1300 | 1400 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 10 |
| Čmil Marcel | 800 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 5400 | 11 |
| Hejl Jiří | 600 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 500 | 900 | 0 | 0 | 5000 | 12 |
| Borský Vratislav | 0 | 1200 | 0 | 0 | 900 | 600 | 700 | 1300 | 0 | 0 | 4700 | 13 |
| Ševčík Václav | 0 | 1100 | 1000 | 1000 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 13 |
| Matějů Filip | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 1100 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 4301 | 15 |
| Dočkal Miloš | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 16 |
| Fiferna Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 17 |
| Šmejda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 900 | 1100 | 0 | 0 | 2800 | 18 |
| Asyunkin Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 19 |
| Husák Martin | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 19 |
| Mutl David - TTC Praha | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 21 |
| Nedbal Petr | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 22 |
| Flusserová Vlasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 0 | 0 | 1300 | 22 |
| Pavel Aleš | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 24 |
| Kyselka Jan | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 24 |
| Hembal František | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 26 |
| Kyselka Jan ml. | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 27 |
| Stolec Václav - TTC Praha | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 28 |
| Vajda Michal - TTC Praha | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 29 |
| Krasniewski Michal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 30 |
| Krauss Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Čábela Filip - TTC Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.